簡要描述:DFY-100L低溫恒溫攪拌反應?。ú郏蜏睾銣胤磻。ú郏?,又稱為“低溫恒溫槽"、“低溫浴槽"、“低溫槽"、“低溫反應浴"、“冷阱"、“低溫恒溫反應槽"等,適用于科研、生物、物理、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰、液氮做低溫反應,或為相關試驗設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可在恒溫槽底部加裝磁力攪拌,使低溫浴槽內(nèi)溶液和試劑分兩段攪拌,低溫槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫更精確
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,電子 | 產(chǎn)品名稱 | 低溫恒溫攪拌反應浴 |
產(chǎn)品型號 | DFY-100L | 浴槽容量 | 100L |
浴槽材質(zhì) | 不銹鋼 | 低溫溫度規(guī)格 | -20、-30、-40、-60、-80、-120°C |
加熱溫度 | +99°C | 類型 | 恒溫型 |
循環(huán)泵流量 | 70L/min | 揚程 | 6-8M |
電源 | 380V |
DFY-100L低溫恒溫攪拌反應?。ú郏?/strong>
DFY-100L系列低溫恒溫反應浴型號有:DFY-100/20、DFY-100/30、DFY-100/40、DFY-100/60、DFY-100/80、DFY-100/120這幾個規(guī)格共用戶選擇。
低溫恒溫反應?。ú郏?,又稱為“低溫恒溫槽"、“低溫浴槽"、“低溫槽"、“低溫反應浴"、“冷阱"、“低溫恒溫反應槽"等,適用于科研、生物、物理、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰、液氮做低溫反應,或為相關試驗設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可在恒溫槽底部加裝磁力攪拌,使低溫浴槽內(nèi)溶液和試劑分兩段攪拌,低溫槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫更精確。
DFY-100L低溫恒溫攪拌反應?。ú郏?/strong>技術參數(shù):
規(guī)格型號 | 儲液 容積L | 空載調(diào)節(jié) 范圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環(huán)境 | 外形尺寸(mm) | 實用開 口徑mm | |||
溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
DFY-100/20 | 100 | -23~98 | ±0.5 | 11245-2821 | 70L/min | 6-8 | 380V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風 | 1100 | 900 | 1100 | Φ450 |
DFY-100/30 | 100 | -32~98 | 11380-3012 | ||||||||||
DFY-100/40 | 100 | -40~98 | 11520-3160 | ||||||||||
DFY-100/60 | 100 | -63~98 | 12300-2627 | ||||||||||
1200 | 1100 | 1350 | |||||||||||
DFY-100/80 | 100 | -83~98 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/120 | 100 | -120~98 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles