當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 大型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 > RE-10L 20L 30L 50L自動升降中試旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
簡要描述:RE-10L 20L 30L 50L自動升降中試旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,又叫旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,是實驗室廣泛應(yīng)用的一種蒸發(fā)儀器,由馬達、蒸餾瓶、加熱鍋、冷凝管等部分組成的,主要用于減壓條件下連續(xù)蒸餾易揮發(fā)性溶劑,應(yīng)用于化學(xué)、化工、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。
詳細介紹
容量大小 | 50L | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,制藥 |
調(diào)速方式 | 數(shù)顯變頻無極調(diào)速 | 旋轉(zhuǎn)電機功率 | 180W |
旋轉(zhuǎn)瓶容積 | 10L~50L | 收集瓶容積 | 5L~20L |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆-氟化橡膠雙重密封 | 水浴鍋材質(zhì) | 304不銹鋼 |
升降方式 | 觸摸按鍵自動升降,可選手動升降 | 升降行程 | 0-100mm |
RE-10L 20L 30L 50L自動升降中試旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
RE-10L 20L 30L 50L自動升降中試旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
型號 | RE-10L | |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
主機調(diào)速 | 數(shù)顯變頻無級調(diào)速 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 20~120 | |
旋轉(zhuǎn)電機功率(W) | 180 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 水≥3.2 |
乙醇 | 酒精≥6.5 | |
可到達真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | |
水浴鍋溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫~99 | |
水浴鍋恒溫精度(℃) | ±1 | |
電源(V/Hz) | 220V/380V,50/60Hz | |
整機功率(KW) | 220V/4KW ,380V/4KW | |
冷凝管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
冷凝面積 | 主冷0.42 副冷0.22 | |
旋轉(zhuǎn)瓶容積(L) | 10 | |
旋轉(zhuǎn)瓶口徑 | Φ95mm法蘭口 | |
收集瓶容積(L) | 5 | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | |
水浴鍋尺寸(mm) | Φ350x220 | |
水浴鍋材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
升降器功能 | 自動升降(手動升降)自選 | |
升降行程(mm) | 0~100 | |
主機外形尺寸(mm) | 1000W×600D×1700H |
型號 | RE-20L | |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
主機調(diào)速 | 數(shù)顯變頻無級調(diào)速 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 20~120 | |
旋轉(zhuǎn)電機功率(W) | 180 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 水≥5 |
乙醇 | 酒精≥11 | |
可到達真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | |
水浴鍋溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫~99 | |
水浴鍋恒溫精度(℃) | ±1 | |
電源(V/Hz) | 220V/380V,50/60Hz | |
整機功率(KW) | 220V/4KW ,380V/4KW | |
冷凝管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
冷凝面積 | 主冷0.8 副冷0.4 | |
旋轉(zhuǎn)瓶容積(L) | 20 | |
旋轉(zhuǎn)瓶口徑 | Φ95mm法蘭口 | |
收集瓶容積(L) | 10 | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | |
水浴鍋尺寸(mm) | Φ450×260 | |
水浴鍋材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
升降器功能 | 自動升降(手動升降)自選 | |
升降行程(mm) | 0~100 | |
主機外形尺寸(mm) | 1100W×650D×1900H |
型號 | RE-50L | |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
主機調(diào)速 | 數(shù)顯變頻無級調(diào)速 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 20~120 | |
旋轉(zhuǎn)電機功率(W) | 180 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 水≥9 |
乙醇 | 酒精≥19 | |
可到達真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | |
水浴鍋溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫~99 | |
水浴鍋恒溫精度(℃) | ±1 | |
電源(V/Hz) | 220V/380V,50/60Hz | |
整機功率(KW) | 220V/4KW ,380V/4KW | |
冷凝管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
冷凝面積 | 主冷1.04 副冷0.52 | |
旋轉(zhuǎn)瓶容積(L) | 50 | |
旋轉(zhuǎn)瓶口徑 | Φ125mm法蘭口 | |
收集瓶容積(L) | 20 | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | |
水浴鍋尺寸(mm) | Φ550x320 | |
水浴鍋材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
升降器功能 | 自動升降(手動升降)自選 | |
升降行程(mm) | 0~100 | |
主機外形尺寸(mm) | 1200W×700D×2040H |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category